Indonesia berada di puncak dengan koleksi 20 medali emas, 17 medali perak, dan 19 medali perunggu.
Berikut daftar perolehan sementara hingga Sabtu pukul 17.30 WIB berdasarkan data yang diperoleh dari National Olympic Committe (NOC) Indonesia:
1.
Indonesia 20 emas, 17 perak, 19 perunggu
2. Mesir 18 emas, 20 perak, 17 perunggu
3. Turki 15 emas, 16 perak, 26 perunggu
4. Malaysia 12 emas, 9 perak, 14 perunggu
5. Iran 11 emas, 9 perak, 6 perunggu
6. Azerbaijan 6 emas, 6 perak, 5 perunggu
7. Saudi Arabia 6 emas, 1 perak, 4 perunggu
8. Maroko 4 emas, 9 perak, 9 perunggu
9. Aljazair 4 emas, 4 perak, 4 perunggu
10. Suriah 2 emas, 1 perak, 2 perunggu
11. Bahrain 2 emas, 2 perunggu
12. Oman 1 emas, 1 perak, 2 perunggu
13. Irak 1 emas, 1 perak, 1 perunggu
14. Tunisia 1 emas, 2 perunggu
15. Kuwait 4 perak, 3 perunggu
16. Guyana 2 perak
17. Qatar 1 perak, 1 perunggu
18. UEA 1 perak
19. Palestina 1 perak
20. Bangladesh 1 perak
21. Turkmenistan 2 perunggu
22. Libya 1 perunggu
23. Kamerun 1 perunggu.
[ian]
BERITA TERKAIT: