Berita

Ilustrasi Pemilu 2024/RMOL

Politik

DPT 38 Provinsi dan Luar Negeri pada Pemilu 2024, Jabar Tertinggi

SENIN, 03 JULI 2023 | 23:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data warga yang bisa mencoblos dan telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tersebar di 38 provinsi dalam jumlah berbeda.

KPU telah merekap secara nasional DPT Pemilu 2024 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU 857/2023.

Terdapat 204.807.222 pemilih dalam DPT Pemilu 2024 berdasarkan salinan beleid yang baru ditandatangani Plt. Kepala Biro Perundangan-undangan Andi Krisna, dan belum ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asyari, yang diterima redaksi pada Senin (3/7).


Dari total jumlah pemilih dalam DPT itu, terdapat 8 provinsi yang hanya memuat ratusan ribu pemilih. Sementara sisanya, sebanyak 30 provinsi ditambah warga yang terdata sebagai pemilih luar negeri mencapai jutaan.

Berikut ini rincian jumlah pemilih di 38 provinsi dan luar negeri:

1. Aceh: 3.742.037 (laki-laki 1.839.412 ditambah perempuan 1.902.625)

2. Sumatera Utara: 10.853.940 (laki-laki 5.360.844 ditambah perempuan 5.493.096)

3. Sumatera Barat: 4.088.606 (laki-laki 2.027.360 ditambah perempuan 2.061.246)

4. Riau: 4.732.174 (laki-laki 2.399.163 ditambah perempuan 2.333.011)

5. Jambi: 2.676.107 (laki-laki 1.350.151 ditambah perempuan 1.325.956)

6. Sumatera Selatan: 6.326.348 (laki-laki 3.192.292 ditambah perempuan 3.134.056)

7. Bengkulu: 1.494.828 (laki-laki 754.855 ditambah perempuan 739.973)

8. Lampung: 6.539.128 (laki-laki 3.326.334 ditambah perempuan 3.212.794)

9. Kepulauan Bangka Belitung: 1.067.434 (laki-laki 543.663 ditambah perempuan 523.771)

10. Kepulauan Riau: 1.500.974 (laki-laki 753.535 ditambah perempuan 747.439)

11. DKI Jakarta: 8.252.897 (laki-laki 4.080.601 ditambah perempuan 4.172.296)

12. Jawa Barat: 35.714.901 (laki-laki 17.958.814 ditambah perempuan 17.756.087)

13. Jawa Tengah: 28.289.413 (laki-laki 14.113.893 ditambah perempuan 14.175.520)

14. Daerah Istimewa Yogyakarta: 2.870.974 (laki-laki 1.397.099 ditambah perempuan 1.473.875)

15. Jawa Timur: 31.402.838 (laki-laki 15.495.556 ditambah perempuan 15.907.282)

16. Banten: 8.842.646 (laki-laki 4.460.176 ditambah perempuan 4.382.470)

17. Bali: 3.269.516 (laki-laki 1.617.276 ditambah perempuan 1.652.240)

18. Nusa Tenggara Barat: 3.918.291 (laki-laki 1.916.798 ditambah perempuan 2.001.493)

19. Nusa Tenggara Timur: 4.008.475 (laki-laki 1.971.831 ditambah perempuan 2.036.644)

20. Kalimantan Barat: 3.958.561 (laki-laki 2.017.565 ditambah perempuan 1.940.996)

21. Kalimantan Tengah: 1.935.116 (laki-laki 995.097 ditambah perempuan 940.019)

22. Kalimantan Selatan: 3.205.220 (laki-laki 1.513.034 ditambah perempuan 1.513. 034)

23. Kalimantan Timur: 2.788.644 (laki-laki 1.435.916 ditambah perempuan 1.342.728)

24. Kalimantan Utara: 504.252 (laki-laki 263.000 ditambah perempuan 241.252)

25. Sulawesi Utara: 1.969.603 (laki-laki 993.863 ditambah perempuan 975.940)

26.Sulawesi Tengah: 2.236.703 (laki-laki 1.140.466 ditambah perempuan 1.096.237)

27. Sulawesi Selatan: 6.670.582 (laki-laki 3.244.626 ditambah perempuan 3.425.956)

28. Sulawesi Tenggara: 1.867.931 (laki-laki 931.298 ditambah perempuan 936.633)

29. Gorontalo: 881.206 (laki-laki 438.682 ditambah perempuan 442.524)

30. Sulawesi Barat: 985.760 (laki-laki 494.606 ditambah perempuan 491.100)

31. Malaku: 1.341.012 (laki-laki 658.058 ditambah perempuan 682.954)

32 Maluku Utara 953.978 (laki-laki 490.478 ditambah perempuan 463.500)

33.Papua: 727.835  (laki-laki 370.861 ditambah perempuan 356.974)

34. Papua Barat: 385.465 (laki-laki 196.570 ditambah perempuan
188.895)

35. Papua Selatan: 367.269 (laki-laki 190.310 ditambah perempuan
176.956)

36. Papua Tengah: 1.128.844 (laki-laki 604.549 ditambah perempuan 524.295)

37. Papua Pegunungan: 1.306.414  (laki-laki 701.582 ditambah  perempuan 604.832)

38. Papua Barat Daya: 440.826 (laki-laki 227.823 ditambah  perempuan 213.003)

39. Luar Negeri: 1.750.474  (laki-laki 751.260 ditambah perempuan  999.214).

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya